Ilkan levikki 52 651 (LT 21.2.2012)
|
1.1.-31.12.2010 Suomenkieliset asuntokunnat |
|||
|
|
Tilauksia
|
Asuntokuntia
|
Peitto%
|
| Seinäjoki |
17 067
|
25 904
|
65,9% |
| Alajärvi | 2 466 | 4 093 | 60,2% |
| Alavus | 2 343 | 3 923 | 59,7% |
| Evijärvi | 564 | 1 075 | 52,5% |
| Ilmajoki | 3 315 | 4 776 | 69,4% |
| Isojoki | 392 | 1 095 | 35,8% |
| Isokyrö | 1 072 | 2 110 | 50,8% |
| Jalasjärvi | 2 303 | 3 616 | 63,7% |
| Karijoki | 332 | 690 | 48,1% |
| Kauhajoki | 3 159 | 6 319 | 50,0% |
| Kauhava | 4 570 | 7 316 | 62,5% |
| Kuortane | 1 141 | 1 720 | 66,3% |
| Kurikka | 3 451 | 6 266 | 55.1% |
| Laihia | 505 | 3 220 | 15.7% |
| Lappajärvi | 924 | 1 431 | 64,6% |
| Lapua | 3 755 | 5 924 | 63.4% |
| Soini | 562 | 998 | 56,3% |
| Teuva | 1 271 | 2 547 | 49,9% |
| Töysä | 670 | 1 312 | 51,1% |
| Vimpeli | 713 | 1 340 | 53,2% |
| Virrat | 289 | 3 589 | 8,1 % |
| Vähäkyrö | 181 | 1 921 | 9,4% |
| Ähtäri | 1 211 | 2 967 | 40,8% |
| Muut kunnat | 1 512 | ||
| Yhteensä | 53 768 | 94 152 | |
| Suomenkieliset asuntokunnat 31.12.2009 | |||
| Levikki on vuoden 2011 lmestymispäivien keskiarvo. | |||
| Lähde: Tilastokeskus | |||
Lukijamäärä 129 000
Ilkalla on päivittäin keskimäärin 129 000 lukijaa.
Lähde: KMT 2010